Aos amigos que transitam seguidamente entre Porto Alegre e Santa Maria, aqui algumas dicas de segurança e economia, com locais onde se deve ter atenção redobrada com os limites de velocidade...
A rota descrita é no sentido Porto Alegre - Santa Maria:
0) Saída de Porto Alegre - Av. Castelo Branco
1) S 29º 50' 36" - W 051º 16' 58"
2) S 29º 50' 41" - W 051º 16' 44"
3) S 29º 49' 29" - W 051º 20' 12"
4) S 29º 48' 38" - W 051º 29' 46"
* Atenção:
Daqui para a frente, para facilitar a digitação, vou suprimir os símbolos de grau, minuto e segundo, mas o indicativo é de coordenadas geográficas, como no início.
5) S 29 42 08 W 051 51 24
6) S 29 42 19 - W 051 52 54
7) S 29 41 28 - W 051 56 53
8) S 29 39 55 - W 052 03 02
9) S 29 39 04 - W 052 13 56
10) S 29 41 00 - W 052 20 03
11) S 29 41 37 - W 052 30 02
12) S 29 43 54 - W 052 56 46
13) S 29 44 59 - W 053 03 24
14) S 29 44 00 - W 053 10 35
15) S 29 44 00 - W 053 10 36
16) S 29 42 59 - W 053 14 23
17) S 29 42 49 - W 053 38 17
18) S 29 42 49 - W 053 38 17
19) S 29 42 18 - W 053 44 08
20) S 29 38 45 - W 054 32 26
21) S 29 42 27 - W 053 45 57
22) S 29 38 45 - W 054 32 26 (parece que repeti os dados do item 20 - antes sobre do que falte ...)
23) S 29 41 29 - W 053 52 00
24) S 29 40 18 - W 054 00 08
25) S 29 40 09 - W 054 02 09
26) S 29 38 45 - W 054 32 26
IMPORTANTE:
Lembre-se de que esta é uma modesta contribuição à segurança do trânsito e não uma planilha oficial. Os locais onde as velocidades são limitadas, podem variar sem prévio aviso. Também posso ter lançado erradamente alguma posição. Mas que ajuda, ah, ajuda.
Se você souber de mais alguma posição, contribua e escreva para o meu e-mail, que acrescento.
Outras rotas também podem ser referidas. Ajude nossos colegas pilotos a economizarem em terra, para voarem mais. Parece que nos céus ainda não colocaram os tais controladores ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário